※別途システム環境維持費として毎月220円(税込)をいただきます。9>
入会金 (本体価格) |
入会金 (10%税込価格) |
|
---|---|---|
全コース | 5,000円 | 5,500円 |
学習コース | 月謝 (本体価格) |
月謝 (10%税込価格) |
---|---|---|
さんすう・こくご(週2回) | 8,800円 | 9,680円 |
さんすう・こくご(週1回) | 6,300円 | 6,930円 |
さんすう・こくご・えいご(週2回)※1 | 13,200円 | 14,520円 |
さんすう・こくご・えいご(週1回)※1 | 10,500円 | 11,550円 |
英語アドバンス[単科]※1 | 7,700円 | 8,470円 |
※1 幼児の英語は年長のみのコースです。
学習コース | 月謝 (本体価格) |
月謝 (10%税込価格) |
---|---|---|
算国 | 8,800円 | 9,680円 |
算国英 | 13,200円 | 14,520円 |
算国英語アドバンス | 16,500円 | 18,150円 |
英語アドバンス[単科] | 7,700円 | 8,470円 |
算国読解・作文 | 13,200円 | 14,520円 |
読解・作文[単科] | 6,600円 | 7,260円 |
理科・社会 ※2 | 4,400円 | 4,840円 |
※2 算国とセットで受講するコースとなります。
学習コース | 月謝 (本体価格) |
月謝 (10%税込価格) |
---|---|---|
数国 ※3 | 12,100円 | 13,310円 |
数英 ※3 | 14,800円 | 16,280円 |
数国英 ※3 | 17,600円 | 19,360円 |
中学英語[単科]※3 | 9,300円 | 10,230円 |
理科社会 ※3 ※4 | 4,400円 | 4,840円 |
※3 入会時と進級時に別途教科書対応ワーク費がかかります。
※4 数国、数英、数国英、中学英語とセットで受講するコースとなります。。
学習コース | 月謝 (本体価格) |
月謝 (10%税込価格) |
---|---|---|
0・1・2 Petit Pas ※5 | 1,500円 | 1,650円 |
未就学児(月2回) | 4,200円 | 4,620円 |
高校 1教科 ※6 | 16,500円 | 18,150円 |
高校 全教科 ※6 | 28,600円 | 31,460円 |
※5 月1回、入会金不要
※6 教材費が別途かかります。
ご注意ください!!こちらは小学生のみのカレンダーです。中学生は教室だよりにてご確認ください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
赤い丸教室日
緑の三角東岡幼稚園教室日
青い丸科学ぷらす
〒983-0841
宮城県仙台市
宮城野区原町2丁目4-20
イーストキャッスル2F
TEL 090-2951-8708
FAX 022-355-6227
学習曜日 月・火・木・金
時間 15:00~21:00位まで